Municipalidad de Lucas González
Cuenta de Inversión 2025
Formulario 3 · Ejecución Presupuestaria · Art. 114 Ley N° 10.027 · Ejercicio 2025
En cumplimiento de la Ley Provincial N° 10.027 (Régimen Municipal de Entre Ríos), la Municipalidad de Lucas González presenta la Cuenta de Inversión del Ejercicio Presupuestario 2025, que comprende la ejecución detallada de los Recursos recaudados y los Gastos comprometidos y pagados durante el período, según el Clasificador Presupuestario aprobado por Resolución N° 01/2018 C.G. (Ord. N° 570/24 — Presupuesto original; Ord. N° 579/25 y Ord. N° 585/25 — Modificaciones).
📥 Formulario 3 — Ejecución del Cálculo de Recursos · 2025
Total Presupuestado
Total Ejecutado
Desvío
| Código | Descripción | Original Ord. 570/24 |
Modif. 1 Ord. 579/25 |
Modif. 2 Ord. 585/25 |
Total Presupuestado |
Total Ejecutado |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Desvío |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000000 | Recursos | 2.931.578.957,00 | 356.605.724,85 | 905.536.731,00 | 4.193.721.412,85 | 4.169.450.252,41 | 309.721.588,23 | 237.951.891,78 | 283.813.627,95 | 376.695.280,24 | 396.678.969,73 | 205.635.769,19 | 460.220.350,01 | 302.109.576,10 | 300.149.390,71 | 347.306.131,07 | 244.839.487,13 | 704.328.190,27 | 24.271.160,44 |
| 1100000 | Ingresos Corrientes | 2.931.128.957,00 | 356.605.724,85 | 905.536.731,00 | 4.193.271.412,85 | 4.168.011.988,69 | 309.642.334,29 | 237.848.277,08 | 283.781.798,61 | 375.981.610,36 | 396.623.487,69 | 205.572.110,51 | 460.084.228,79 | 302.078.423,98 | 300.103.339,75 | 347.247.890,95 | 244.792.081,73 | 704.256.404,95 | 25.259.424,16 |
| 1110000 | Ingresos Tributarios | 2.892.098.957,00 | 708.036.731,00 | 3.600.135.688,00 | 3.359.212.952,56 | 284.638.486,56 | 224.192.962,17 | 276.629.265,47 | 261.440.545,64 | 385.203.959,02 | 192.408.743,16 | 298.696.552,53 | 286.499.483,79 | 286.213.446,88 | 324.006.834,79 | 221.730.618,52 | 317.552.054,03 | 240.922.735,44 | |
| 1113000 | Coparticipación de Impuestos Provinciales y Nacionales | 2.536.237.957,00 | 437.306.731,00 | 2.973.544.688,00 | 2.754.259.467,32 | 250.386.195,16 | 194.928.693,08 | 240.576.081,57 | 214.556.647,22 | 251.858.304,60 | 157.557.106,87 | 244.830.106,32 | 247.821.568,63 | 231.072.001,71 | 268.138.684,00 | 176.389.198,35 | 276.144.879,81 | 219.285.220,68 | |
| 1113100 | Coparticipación de Impuestos Provinciales | 581.507.707,00 | 87.377.556,00 | 668.885.263,00 | 643.383.626,11 | 24.108.018,64 | 22.248.065,95 | 96.621.437,88 | 64.443.209,23 | 69.340.405,11 | 32.765.094,67 | 61.308.824,15 | 42.265.992,85 | 70.214.796,04 | 58.617.009,43 | 50.577.753,70 | 50.873.018,46 | 25.501.636,89 | |
| 1113200 | Coparticipación de Impuestos Nacionales | 1.954.730.250,00 | 349.929.175,00 | 2.304.659.425,00 | 2.110.875.841,21 | 226.278.176,52 | 172.680.627,13 | 143.954.643,69 | 150.113.437,99 | 182.517.899,49 | 124.792.012,20 | 183.521.282,17 | 205.555.575,78 | 160.857.205,67 | 209.521.674,57 | 125.811.444,65 | 225.271.861,35 | 193.783.583,79 | |
| 1114000 | Tasas Municipales | 342.861.000,00 | 270.730.000,00 | 613.591.000,00 | 593.027.008,22 | 33.999.699,44 | 28.869.078,90 | 35.304.250,45 | 46.303.416,94 | 130.540.465,38 | 34.257.410,26 | 53.351.176,43 | 38.119.701,75 | 54.518.906,52 | 54.263.474,70 | 43.683.916,28 | 39.815.511,17 | 20.563.991,78 | |
| 1114100 | Tasas Relacionadas con la actividad comecial | 70.050.000,00 | 110.000.000,00 | 180.050.000,00 | 223.408.420,78 | 15.804.265,66 | 15.572.885,18 | 17.937.211,72 | 14.621.996,59 | 19.121.331,90 | 17.328.687,51 | 21.757.392,30 | 20.420.587,35 | 21.234.358,83 | 21.710.895,17 | 19.860.798,47 | 18.038.010,10 | (43.358.420,78) | |
| 1114110 | T.I.S.H | 70.050.000,00 | 45.000.000,00 | 115.050.000,00 | 113.246.078,42 | 5.307.942,77 | 8.079.734,88 | 6.701.601,66 | 6.171.050,50 | 8.003.319,29 | 7.753.325,09 | 12.306.921,96 | 13.442.761,80 | 11.329.356,90 | 13.083.659,71 | 9.111.938,09 | 11.954.465,77 | 1.803.921,58 | |
| 1114120 | Contrib. Por Energía Electrica | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 110.162.342,36 | 10.496.322,89 | 7.493.150,30 | 11.235.610,06 | 8.450.946,09 | 11.118.012,61 | 9.575.362,42 | 9.450.470,34 | 6.977.825,55 | 9.905.001,93 | 8.627.235,46 | 10.748.860,38 | 6.083.544,33 | (45.162.342,36) | ||
| 1114200 | Publicidad y Propaganda | ||||||||||||||||||
| 1114300 | Espectáculos Públicos y Rifas | 1.500.000,00 | 3.300.000,00 | 4.800.000,00 | 5.271.850,00 | 567.600,00 | 666.050,00 | 630.300,00 | 1.106.380,00 | 694.320,00 | 1.179.200,00 | 428.000,00 | (471.850,00) | ||||||
| 1114400 | General Inmobiliaria | 59.000.000,00 | 78.000.000,00 | 137.000.000,00 | 130.356.151,55 | 4.281.912,25 | 2.994.416,70 | 1.292.164,29 | 13.154.884,24 | 62.559.940,72 | 2.136.402,14 | 11.284.069,83 | 4.037.462,06 | 12.274.232,53 | 6.699.217,30 | 7.257.014,25 | 2.384.435,24 | 6.643.848,45 | |
| 1114500 | Alumbrado Público | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | 132.167.626,79 | 12.178.897,27 | 7.941.017,63 | 14.782.422,51 | 9.800.646,03 | 15.934.881,24 | 10.889.650,69 | 11.779.309,58 | 6.690.502,64 | 13.294.109,89 | 8.271.456,94 | 13.577.437,55 | 7.027.294,82 | 47.832.373,21 | ||
| 1114600 | Servicios Sanitarios | 18.006.000,00 | 62.000.000,00 | 80.006.000,00 | 71.951.827,30 | 433.682,83 | 789.806,35 | 567.164,08 | 5.330.464,25 | 23.685.882,36 | 2.524.979,25 | 4.508.116,51 | 3.756.439,29 | 5.109.660,04 | 14.237.939,09 | 1.143.115,94 | 9.864.577,31 | 8.054.172,70 | |
| 1114700 | Inspección de Antenas y sus Estructuras Portantes | ||||||||||||||||||
| 1114800 | Abasto | ||||||||||||||||||
| 1114900 | Fondos Municipales (Recargo a Tasas) | 14.305.000,00 | 17.430.000,00 | 31.735.000,00 | 29.871.131,80 | 733.341,43 | 904.903,04 | 725.287,85 | 2.765.125,83 | 9.238.429,16 | 1.377.690,67 | 2.915.908,21 | 2.520.390,41 | 2.606.545,23 | 2.164.766,20 | 1.845.550,07 | 2.073.193,70 | 1.863.868,20 | |
| 1115000 | Contribución por mejoras | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 11.926.477,02 | 252.591,96 | 395.190,19 | 748.933,45 | 580.481,48 | 2.805.189,04 | 594.226,03 | 515.269,78 | 558.213,41 | 622.538,65 | 1.604.676,09 | 1.657.503,89 | 1.591.663,05 | 1.073.522,98 | ||
| 1120000 | Aportes y contribuciones a la seguridad social | ||||||||||||||||||
| 1130000 | Ingresos No Tributarios | 39.030.000,00 | 47.500.000,00 | 86.530.000,00 | 91.334.703,36 | 12.801.792,95 | 8.824.493,00 | 3.684.040,00 | 12.291.749,66 | 5.359.939,64 | 5.196.929,01 | 5.595.210,52 | 3.622.090,90 | 3.704.814,12 | 6.252.700,00 | 7.882.901,57 | 16.118.041,99 | (4.804.703,36) | |
| 1132000 | Derechos | 36.030.000,00 | 46.500.000,00 | 82.530.000,00 | 87.845.255,36 | 12.469.742,95 | 8.615.563,00 | 3.483.960,00 | 12.291.749,66 | 5.018.331,64 | 4.747.499,01 | 5.047.890,52 | 3.566.090,90 | 3.704.814,12 | 5.227.470,00 | 7.882.901,57 | 15.789.241,99 | (5.315.255,36) | |
| 1132100 | Actuaciones Administrativas (incluye carnet conductor) | 16.630.000,00 | 15.000.000,00 | 31.630.000,00 | 28.957.152,62 | 2.060.055,95 | 2.174.350,00 | 2.083.230,00 | 5.425.690,92 | 2.057.035,64 | 2.075.020,01 | 2.008.891,52 | 1.813.390,90 | 1.867.114,12 | 2.769.970,00 | 1.640.033,57 | 2.982.369,99 | 2.672.847,38 | |
| 1132200 | Edificación (Construcción) | 700.000,00 | 1.500.000,00 | 2.200.000,00 | 2.362.661,00 | 30.000,00 | 151.600,00 | 130.040,00 | 236.400,00 | 245.736,00 | 168.284,00 | 80.449,00 | 701.200,00 | 98.800,00 | 135.000,00 | 354.800,00 | 30.352,00 | (162.661,00) | |
| 1132300 | Antenas y Equipos | ||||||||||||||||||
| 1132400 | Cementerio y Servicios Funebres | 5.200.000,00 | 8.000.000,00 | 13.200.000,00 | 14.449.500,00 | 676.500,00 | 1.666.500,00 | 801.000,00 | 1.455.000,00 | 2.395.500,00 | 993.000,00 | 1.275.000,00 | 918.000,00 | 1.068.000,00 | 729.000,00 | 837.000,00 | 1.635.000,00 | (1.249.500,00) | |
| 1132500 | Ocupación de la Vía Publica | ||||||||||||||||||
| 1132600 | Publicidad y Propaganda | ||||||||||||||||||
| 1132700 | Extracción de Minerales, Arena, Pedregullo y Tierra | ||||||||||||||||||
| 1132800 | Uso de Equipos, Instalaciones e Inmuebles | 13.500.000,00 | 22.000.000,00 | 35.500.000,00 | 42.075.941,74 | 9.703.187,00 | 4.623.113,00 | 469.690,00 | 5.174.658,74 | 320.060,00 | 1.511.195,00 | 1.683.550,00 | 133.500,00 | 670.900,00 | 1.593.500,00 | 5.051.068,00 | 11.141.520,00 | (6.575.941,74) | |
| 1133000 | Otros No Tributarios | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.489.448,00 | 332.050,00 | 208.930,00 | 200.080,00 | 341.608,00 | 449.430,00 | 547.320,00 | 56.000,00 | 1.025.230,00 | 328.800,00 | 510.552,00 | ||||
| 1133100 | Primas | ||||||||||||||||||
| 1133200 | Regalías | ||||||||||||||||||
| 1133300 | Alquileres(Uso de equipos, instalaciones e inmuebles) | ||||||||||||||||||
| 1133400 | Multas | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.489.448,00 | 332.050,00 | 208.930,00 | 200.080,00 | 341.608,00 | 449.430,00 | 547.320,00 | 56.000,00 | 1.025.230,00 | 328.800,00 | 510.552,00 | ||||
| 1133500 | Concesiones | ||||||||||||||||||
| 1140000 | Venta de Bienes y Servicios de la adm. Pública municipal | ||||||||||||||||||
| 1150000 | Ingresos de Operación | ||||||||||||||||||
| 1151000 | Ventas Brutas | ||||||||||||||||||
| 1152000 | Ingresos Financieros de Instituciones Financ. | ||||||||||||||||||
| 1153000 | Otros Ingresos de Operación | ||||||||||||||||||
| 1160000 | Rentas de la Propiedad | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 210.228.607,92 | 6.702.054,78 | 4.030.821,91 | 3.068.493,14 | 1.849.315,06 | 5.609.589,03 | 7.516.438,34 | 5.342.465,74 | 11.506.849,29 | 9.735.078,75 | 16.538.356,16 | 14.728.561,64 | 123.600.584,08 | (60.228.607,92) | ||
| 1161000 | Intereses | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 210.228.607,92 | 6.702.054,78 | 4.030.821,91 | 3.068.493,14 | 1.849.315,06 | 5.609.589,03 | 7.516.438,34 | 5.342.465,74 | 11.506.849,29 | 9.735.078,75 | 16.538.356,16 | 14.728.561,64 | 123.600.584,08 | (60.228.607,92) | ||
| 1162000 | Utilidades | ||||||||||||||||||
| 1163000 | Arrendamientos de tierras y terrenos | ||||||||||||||||||
| 1164000 | Rentas sobre Bienes Intangibles | ||||||||||||||||||
| 1170000 | Transferencias Corrientes | 356.605.724,85 | 356.605.724,85 | 507.235.724,85 | 5.500.000,00 | 800.000,00 | 400.000,00 | 100.400.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 150.450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 246.985.724,85 | (150.630.000,00) | ||
| 1171000 | Del Sector Privado | ||||||||||||||||||
| 1172000 | Del Sector Público | 356.605.724,85 | 356.605.724,85 | 507.235.724,85 | 5.500.000,00 | 800.000,00 | 400.000,00 | 100.400.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 150.450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 246.985.724,85 | (150.630.000,00) | ||
| 1172100 | Del Sector Público Nacional | ||||||||||||||||||
| 1172200 | Del Sector Público Provincial | 112.236.000,00 | 112.236.000,00 | 262.866.000,00 | 5.500.000,00 | 800.000,00 | 400.000,00 | 100.400.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 150.450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 2.616.000,00 | (150.630.000,00) | ||
| 1172300 | Del Sector Público Municipal (Disp en anterior sin af) | 244.369.724,85 | 244.369.724,85 | 244.369.724,85 | 244.369.724,85 | ||||||||||||||
| 1173000 | Del Sector Externo | ||||||||||||||||||
| 1200000 | Recursos de Capital | 450.000,00 | 450.000,00 | 1.438.263,72 | 79.253,94 | 103.614,70 | 31.829,34 | 713.669,88 | 55.482,04 | 63.658,68 | 136.121,22 | 31.152,12 | 46.050,96 | 58.240,12 | 47.405,40 | 71.785,32 | (988.263,72) | ||
| 1210000 | Recursos propios de capital | 450.000,00 | 450.000,00 | 1.438.263,72 | 79.253,94 | 103.614,70 | 31.829,34 | 713.669,88 | 55.482,04 | 63.658,68 | 136.121,22 | 31.152,12 | 46.050,96 | 58.240,12 | 47.405,40 | 71.785,32 | (988.263,72) | ||
| 1211000 | Venta de Activos | ||||||||||||||||||
| 1214000 | Recupero o reembolso de Obras Públicas | 450.000,00 | 450.000,00 | 1.438.263,72 | 79.253,94 | 103.614,70 | 31.829,34 | 713.669,88 | 55.482,04 | 63.658,68 | 136.121,22 | 31.152,12 | 46.050,96 | 58.240,12 | 47.405,40 | 71.785,32 | (988.263,72) | ||
| 1220000 | Transferencias de capital | ||||||||||||||||||
| 1221000 | Del Sector Privado | ||||||||||||||||||
| 1222000 | Del Sector Público. | ||||||||||||||||||
| 1222110 | Del Sector Público Nacional-Fo.Fe.So. | ||||||||||||||||||
| 1222120 | Del Sector Público Nacional-Otras transferencias de capital | ||||||||||||||||||
| 1222200 | Del Sector Público Provincial | ||||||||||||||||||
| 1222300 | Del Sector Público Municipal | ||||||||||||||||||
| 1223000 | Del Sector Externo | ||||||||||||||||||
| 1300000 | Fuentes Financieras | ||||||||||||||||||
| 1310000 | Disminución de la Inversión Financiera (con fines de adm. liquidez) | ||||||||||||||||||
| 1311000 | Venta de Acciones y participaciones de capital | ||||||||||||||||||
| 1312000 | Recuperación de Préstamos de Corto Plazo | ||||||||||||||||||
| 1313000 | Venta de títulos y valores | ||||||||||||||||||
| 1314000 | Disminución de otros activos financieros | ||||||||||||||||||
| 1316000 | Recuperación de Préstamos de Largo Plazo | ||||||||||||||||||
| 1320000 | Endeudamiento Público e incremento de otros pasivos |
📤 Presupuesto de Gastos — Ejecución · 2025
Total Presupuestado
Total Comprometido
Total Pagado
| Código | Concepto | Original Ord. 570/24 |
Modif. 1 Ord. 579/25 |
Modif. 2 Ord. 585/25 |
Total Presupuestado |
Total Comprometido |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Pagado |
Desvío |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000000 | Gastos | 2.931.578.957,00 | 356.605.724,85 | 905.536.731,00 | 4.193.721.412,85 | 3.339.219.405,37 | 210.432.282,78 | 199.300.824,29 | 213.404.784,65 | 267.218.759,43 | 293.674.093,06 | 255.017.574,23 | 296.348.101,65 | 221.611.796,47 | 381.463.612,92 | 276.466.669,76 | 359.877.088,80 | 364.403.817,33 | 3.285.334.777,01 | 854.502.007,48 |
| 21000000 | Gastos corrientes | 2.152.828.957,00 | 256.605.724,85 | 905.536.731,00 | 3.314.971.412,85 | 2.806.275.503,38 | 203.889.162,05 | 187.100.454,29 | 189.721.061,74 | 217.548.337,92 | 219.588.963,06 | 239.867.981,04 | 217.336.680,04 | 202.810.866,44 | 257.652.931,14 | 268.180.692,76 | 262.725.667,57 | 339.852.705,33 | 2.767.484.105,02 | 508.695.909,47 |
| 21100000 | Gastos de operación (Gastos realizados por las empresas y sociedades del estado) | |||||||||||||||||||
| 21110000 | Remuneraciones | |||||||||||||||||||
| 21111000 | Sueldos y salarios | |||||||||||||||||||
| 21112000 | Contribuciones patronales | |||||||||||||||||||
| 21113000 | Prestaciones sociales | |||||||||||||||||||
| 21114000 | Beneficios y compensaciones | |||||||||||||||||||
| 21120000 | Bienes y servicios | |||||||||||||||||||
| 21121000 | Bienes de consumo | |||||||||||||||||||
| 21122000 | Servicios no personales (Incluye Comisiones y otros gastos de la Deuda) | |||||||||||||||||||
| 21130000 | Impuestos indirectos | |||||||||||||||||||
| 21140000 | Depreciación y amortización | |||||||||||||||||||
| 21150000 | Previsiones | |||||||||||||||||||
| 21160000 | Variación de existencias | |||||||||||||||||||
| 21170000 | Descuentos y bonificaciones | |||||||||||||||||||
| 21180000 | Intereses de instituciones financieras | |||||||||||||||||||
| 21200000 | Gastos de consumo (Gastos realizados por la Adm Municipal) | 2.028.072.640,02 | 244.369.724,85 | 905.536.731,00 | 3.177.979.095,87 | 2.700.276.395,68 | 194.829.104,39 | 181.950.432,24 | 182.011.973,74 | 212.371.749,47 | 204.694.532,51 | 236.902.477,33 | 209.797.376,73 | 194.480.097,36 | 250.274.994,24 | 258.121.284,25 | 254.113.513,31 | 320.728.860,11 | 2.661.484.997,32 | 477.702.700,19 |
| 21210000 | Remuneraciones | 1.313.076.082,54 | 200.000.000,00 | 400.000.000,00 | 1.913.076.082,54 | 1.714.386.588,97 | 119.019.794,97 | 113.177.374,10 | 115.905.521,66 | 134.541.252,43 | 124.427.821,71 | 165.126.563,93 | 138.764.960,59 | 119.508.762,19 | 150.378.670,35 | 157.403.907,14 | 154.272.342,84 | 221.859.617,06 | 1.675.595.190,61 | 198.689.493,57 |
| 21211000 | Sueldos y salarios | 1.060.719.607,46 | 191.000.000,00 | 275.000.000,00 | 1.526.719.607,46 | 1.371.041.241,19 | 95.020.315,24 | 90.816.883,13 | 91.790.371,43 | 108.559.341,17 | 98.628.241,71 | 131.045.433,82 | 109.577.064,61 | 104.414.458,72 | 110.503.206,27 | 127.100.147,39 | 123.682.894,10 | 179.902.883,60 | 1.370.110.105,42 | 155.678.366,27 |
| 21211100 | Personal permanente | 657.735.671,15 | 35.000.000,00 | 220.000.000,00 | 912.735.671,15 | 835.459.338,11 | 50.488.431,81 | 52.257.412,64 | 55.073.888,41 | 61.840.376,36 | 60.532.888,51 | 94.396.842,98 | 64.339.250,17 | 66.000.212,82 | 67.998.491,87 | 70.521.145,03 | 76.270.372,20 | 115.740.025,31 | 838.538.842,57 | 77.276.333,04 |
| 21211200 | Personal temporario | 341.384.986,30 | 150.000.000,00 | 20.000.000,00 | 511.384.986,30 | 466.822.493,36 | 37.590.165,64 | 31.248.051,88 | 30.269.088,60 | 40.607.225,25 | 33.480.746,76 | 32.621.683,56 | 40.759.319,79 | 34.310.756,76 | 36.224.487,00 | 50.241.930,84 | 40.916.386,32 | 58.552.650,96 | 466.822.493,36 | 44.562.492,94 |
| 21211300 | Servicios extraordinarios | 41.439.805,78 | 5.000.000,00 | 46.439.805,78 | 35.964.269,21 | 3.384.905,02 | 3.655.764,89 | 2.701.676,26 | 3.548.617,58 | 2.629.798,25 | 1.770.399,96 | 2.375.191,00 | 2.256.913,36 | 3.823.140,26 | 4.050.791,88 | 2.816.786,15 | 2.950.284,60 | 32.884.764,75 | 10.475.536,57 | |
| 21211400 | Personal Contratado | 20.159.144,23 | 6.000.000,00 | 30.000.000,00 | 56.159.144,23 | 32.795.140,51 | 3.556.812,77 | 3.655.653,72 | 3.745.718,16 | 2.563.121,98 | 1.984.808,19 | 2.256.507,32 | 2.103.303,65 | 1.846.575,78 | 2.457.087,14 | 2.286.279,64 | 3.679.349,43 | 2.659.922,73 | 31.864.004,74 | 23.364.003,72 |
| 21212000 | Contribuciones patronales | 232.170.835,58 | 9.000.000,00 | 115.000.000,00 | 356.170.835,58 | 322.589.675,28 | 21.608.423,73 | 21.139.962,97 | 21.009.599,73 | 24.462.610,76 | 24.280.302,00 | 32.386.852,11 | 27.643.649,48 | 13.510.056,97 | 38.331.217,58 | 28.759.445,75 | 29.045.134,74 | 40.412.419,46 | 284.729.412,69 | 33.581.160,30 |
| 21212100 | Personal permanente | 168.666.640,75 | 60.000.000,00 | 228.666.640,75 | 221.152.647,40 | 13.939.701,42 | 13.606.616,81 | 14.419.140,95 | 15.347.505,74 | 16.351.391,82 | 24.625.340,82 | 18.372.299,60 | 5.502.115,31 | 30.985.145,84 | 19.074.087,13 | 19.446.985,62 | 29.482.316,34 | 199.948.179,32 | 7.513.993,35 | |
| 21212200 | Personal temporario | 59.673.957,43 | 9.000.000,00 | 55.000.000,00 | 123.673.957,43 | 95.205.951,17 | 6.992.927,88 | 6.838.771,95 | 5.878.772,33 | 8.628.111,84 | 7.551.796,62 | 7.332.774,90 | 8.871.722,19 | 7.657.092,26 | 6.879.225,18 | 9.250.965,49 | 8.899.072,73 | 10.424.717,80 | 84.781.233,37 | 28.468.006,26 |
| 21212300 | Servicios extraordinarios | |||||||||||||||||||
| 21212400 | Personal Contratado | 3.830.237,40 | 3.830.237,40 | 6.231.076,71 | 675.794,43 | 694.574,21 | 711.686,45 | 486.993,18 | 377.113,56 | 428.736,39 | 399.627,69 | 350.849,40 | 466.846,56 | 434.393,13 | 699.076,39 | 505.385,32 | (2.400.839,31) | |||
| 21213000 | Prestaciones sociales | 20.185.639,50 | 10.000.000,00 | 30.185.639,50 | 20.755.672,50 | 2.391.056,00 | 1.220.528,00 | 3.105.550,50 | 1.519.300,50 | 1.519.278,00 | 1.694.278,00 | 1.544.246,50 | 1.584.246,50 | 1.544.246,50 | 1.544.314,00 | 1.544.314,00 | 1.544.314,00 | 20.755.672,50 | 9.429.967,00 | |
| 21213100 | Asignaciones familiares | 20.185.639,50 | 10.000.000,00 | 30.185.639,50 | 20.755.672,50 | 2.391.056,00 | 1.220.528,00 | 3.105.550,50 | 1.519.300,50 | 1.519.278,00 | 1.694.278,00 | 1.544.246,50 | 1.584.246,50 | 1.544.246,50 | 1.544.314,00 | 1.544.314,00 | 1.544.314,00 | 20.755.672,50 | 9.429.967,00 | |
| 21213200 | Asistencia social al personal | |||||||||||||||||||
| 21214000 | Beneficios y compensaciones | |||||||||||||||||||
| 21215000 | Gabinete de autoridades superiores | |||||||||||||||||||
| 21220000 | Bienes y servicios | 714.996.557,48 | 44.369.724,85 | 505.536.731,00 | 1.264.903.013,33 | 985.889.806,71 | 75.809.309,42 | 68.773.058,14 | 66.106.452,08 | 77.830.497,04 | 80.266.710,80 | 71.775.913,40 | 71.032.416,14 | 74.971.335,17 | 99.896.323,89 | 100.717.377,11 | 99.841.170,47 | 98.869.243,05 | 985.889.806,71 | 279.013.206,62 |
| 21221000 | Bienes de consumo | 348.228.034,63 | 26.069.724,85 | 245.536.731,00 | 619.834.490,48 | 357.366.173,03 | 22.105.805,84 | 26.279.747,64 | 20.206.237,74 | 26.696.755,54 | 27.824.826,18 | 32.577.222,01 | 20.279.527,32 | 27.683.597,41 | 35.177.510,18 | 37.841.629,08 | 41.233.229,63 | 39.460.084,46 | 357.416.173,03 | 262.468.317,45 |
| 21222000 | Servicios no personales (Incluye Comisiones y otros gastos de la Deuda) | 366.768.522,85 | 18.300.000,00 | 260.000.000,00 | 645.068.522,85 | 628.523.633,68 | 53.703.503,58 | 42.493.310,50 | 45.900.214,34 | 51.133.741,50 | 52.441.884,62 | 39.198.691,39 | 50.752.888,82 | 47.287.737,76 | 64.718.813,71 | 62.875.748,03 | 58.607.940,84 | 59.409.158,59 | 628.473.633,68 | 16.544.889,17 |
| 21230000 | Impuestos indirectos | |||||||||||||||||||
| 21240000 | Depreciación y amortización | |||||||||||||||||||
| 21250000 | Previsiones y reservas técnicas | |||||||||||||||||||
| 21260000 | Variación de existencias | |||||||||||||||||||
| 21300000 | Intereses y otras rentas de la propiedad | |||||||||||||||||||
| 21310000 | Intereses | |||||||||||||||||||
| 21320000 | Arrendamiento de tierras y terrenos | |||||||||||||||||||
| 21330000 | Derechos sobre bienes intangibles | |||||||||||||||||||
| 21400000 | Prestaciones de la seguridad social | |||||||||||||||||||
| 21410000 | Jubilaciones y/o retiros | |||||||||||||||||||
| 21420000 | Pensiones | |||||||||||||||||||
| 21500000 | Impuestos directos | |||||||||||||||||||
| 21600000 | Otras pérdidas | |||||||||||||||||||
| 21700000 | Transferencias corrientes | 124.756.316,98 | 12.236.000,00 | 136.992.316,98 | 105.999.107,70 | 9.060.057,66 | 5.150.022,05 | 7.709.088,00 | 5.176.588,45 | 14.894.430,55 | 2.965.503,71 | 7.539.303,31 | 8.330.769,08 | 7.377.936,90 | 10.059.408,51 | 8.612.154,26 | 19.123.845,22 | 105.999.107,70 | 30.993.209,28 | |
| 21710000 | Al sector privado | 124.756.316,98 | 12.236.000,00 | 136.992.316,98 | 105.999.107,70 | 9.060.057,66 | 5.150.022,05 | 7.709.088,00 | 5.176.588,45 | 14.894.430,55 | 2.965.503,71 | 7.539.303,31 | 8.330.769,08 | 7.377.936,90 | 10.059.408,51 | 8.612.154,26 | 19.123.845,22 | 105.999.107,70 | 30.993.209,28 | |
| 21720000 | Al sector público | |||||||||||||||||||
| 21730000 | Al sector externo | |||||||||||||||||||
| 22000000 | Gastos de capital | 778.750.000,00 | 100.000.000,00 | 878.750.000,00 | 532.943.901,99 | 6.543.120,73 | 12.200.370,00 | 23.683.722,91 | 49.670.421,51 | 74.085.130,00 | 15.149.593,19 | 79.011.421,61 | 18.800.930,03 | 123.810.681,78 | 8.285.977,00 | 97.151.421,23 | 24.551.112,00 | 517.850.671,99 | 345.806.098,01 | |
| 22100000 | Inversión real directa | 778.750.000,00 | 100.000.000,00 | 878.750.000,00 | 532.943.901,99 | 6.543.120,73 | 12.200.370,00 | 23.683.722,91 | 49.670.421,51 | 74.085.130,00 | 15.149.593,19 | 79.011.421,61 | 18.800.930,03 | 123.810.681,78 | 8.285.977,00 | 97.151.421,23 | 24.551.112,00 | 517.850.671,99 | 345.806.098,01 | |
| 22110000 | Formación bruta de capital fijo | 778.750.000,00 | 100.000.000,00 | 878.750.000,00 | 532.943.901,99 | 6.543.120,73 | 12.200.370,00 | 23.683.722,91 | 49.670.421,51 | 74.085.130,00 | 15.149.593,19 | 79.011.421,61 | 18.800.930,03 | 123.810.681,78 | 8.285.977,00 | 97.151.421,23 | 24.551.112,00 | 517.850.671,99 | 345.806.098,01 | |
| 22111000 | Edificios e instalaciones | |||||||||||||||||||
| 22112000 | Construcciones del dominio privado | |||||||||||||||||||
| 22113000 | Construcciones del dominio público | 526.500.000,00 | 100.000.000,00 | 626.500.000,00 | 295.676.363,65 | 6.301.576,57 | 11.624.870,00 | 23.683.722,91 | 18.970.421,51 | 15.089.750,00 | 15.149.593,19 | 33.651.421,61 | 18.347.330,03 | 24.169.167,60 | 8.140.977,00 | 95.996.421,23 | 24.551.112,00 | 282.118.133,65 | 330.823.636,35 | |
