Departamento Nogoyá · Entre Ríos · Argentina

Indicadores de Gestión Pública

Inicio › Indicadores de Gestión Pública
Municipalidad de Lucas González

Indicadores de Gestión Pública

Informe Cuatrimestral de Recursos y Gastos · Art. 114 Ley 10.027 · Período 2019–2026

En cumplimiento del Artículo 114 de la Ley Provincial N° 10.027 (Régimen Municipal de Entre Ríos), la Municipalidad de Lucas González publica los informes cuatrimestrales de Recursos y Gastos que reflejan la ejecución presupuestaria del Departamento Ejecutivo Municipal. Esta información garantiza la transparencia en el manejo de los fondos públicos y el acceso ciudadano a los indicadores de la gestión municipal.
📊 Resumen Comparativo por Año — Totales Acumulados
Año Total Recursos Total Gastos
2026 (1° Cuatrimestre) $1.478.401.364,91 $1.400.989.272,27
2025 $3.923.544.527,56 $3.339.219.405,37
2024 $2.382.260.965,51 $2.171.541.453,58
2023 $785.105.652,08 $786.672.875,01
2022 $417.712.643,72 $449.408.337,64
2021 $322.219.472,57 $253.770.342,80
2020 $131.134.285,26 $126.176.702,82
2019 $103.040.143,20 $110.083.879,79
📁 Informe Detallado por Año
RUBROS — 2026 1° Cuatrimestre 2° Cuatrimestre 3° Cuatrimestre Total 2026
RECURSOS
De Jurisdicción Municipal 394.451.557,87 394.451.557,87
De Jurisdicción Provincial 314.583.755,96 314.583.755,96
De Jurisdicción Nacional 769.366.051,08 769.366.051,08
TOTAL RECURSOS $1.478.401.364,91 $1.478.401.364,91
GASTOS
Personal 676.518.410,62 676.518.410,62
Bienes de Consumo y Servicios 362.960.551,81 362.960.551,81
Transferencias 48.351.836,16 48.351.836,16
Bienes de Capital 2.312.802,11 2.312.802,11
Trabajos Públicos 310.845.671,57 310.845.671,57
TOTAL GASTOS $1.400.989.272,27 $1.400.989.272,27
⚠️ Datos parciales: se registra únicamente el 1° Cuatrimestre. Los períodos restantes se publicarán al cierre de cada cuatrimestre.
RUBROS — 2025 1° Cuatrimestre 2° Cuatrimestre 3° Cuatrimestre Total 2025
RECURSOS
De Jurisdicción Municipal 200.634.771,17 310.777.578,61 396.542.710,46 907.955.060,24
De Jurisdicción Provincial 314.520.731,70 357.480.316,78 232.712.577,63 904.713.626,11
De Jurisdicción Nacional 693.026.885,33 696.386.769,64 721.462.186,24 2.110.875.841,21
TOTAL RECURSOS $1.208.182.388,20 $1.364.644.665,03 $1.350.717.474,33 $3.923.544.527,56
GASTOS
Personal 482.643.943,16 547.828.108,42 683.914.537,39 1.714.836.588,97
Bienes de Consumo y Servicios 288.519.316,68 298.046.375,51 399.324.114,52 985.889.806,71
Transferencias 27.095.756,16 33.730.006,65 45.173.344,89 105.999.107,70
Bienes de Capital 31.517.044,16 104.808.980,00 100.941.514,18 237.267.538,65
Trabajos Públicos 60.580.590,99 82.238.094,83 152.857.677,83 295.676.363,65
TOTAL GASTOS $890.356.651,15 $1.066.651.565,41 $1.382.211.188,81 $3.339.219.405,37
RUBROS — 2024 1° Cuatrimestre 2° Cuatrimestre 3° Cuatrimestre Total 2024
RECURSOS
De Jurisdicción Municipal 108.904.012,73 136.622.129,02 169.826.776,75 415.352.918,50
De Jurisdicción Provincial 78.203.878,13 171.710.985,78 145.340.089,25 395.254.953,16
De Jurisdicción Nacional 389.005.708,08 565.949.933,57 616.697.452,20 1.571.653.093,85
TOTAL RECURSOS $576.113.598,94 $874.283.048,37 $931.864.318,20 $2.382.260.965,51
GASTOS
Personal 237.815.403,62 355.386.401,07 434.831.128,03 592.406.352,19
Bienes de Consumo y Servicios 138.332.102,37 189.269.490,14 602.071.459,03 327.601.592,51
Transferencias 11.949.870,04 39.002.105,18 24.994.277,06 75.946.252,28
Bienes de Capital 3.473.721,09 2.858.459,00 22.915.679,97 29.247.859,76
Trabajos Públicos 13.282.291,04 110.845.395,90 312.115.262,85 436.242.949,79
TOTAL GASTOS $404.853.388,16 $697.382.891,29 $1.069.305.174,13 $2.171.541.453,58
RUBROS — 2023 1° Cuatrimestre 2° Cuatrimestre 3° Cuatrimestre Total 2023
RECURSOS
De Jurisdicción Municipal 34.074.652,78 25.772.270,76 33.631.798,84 93.478.722,38
De Jurisdicción Provincial 54.283.476,48 38.107.060,65 62.359.292,32 154.749.829,45
De Jurisdicción Nacional 103.863.100,39 172.790.212,36 260.223.787,50 536.877.100,25
TOTAL RECURSOS $192.221.229,65 $236.669.543,77 $356.214.878,66 $785.105.652,08
GASTOS
Personal 68.576.197,20 99.113.589,36 148.892.615,05 316.582.414,56
Bienes de Consumo y Servicios 64.134.217,96 85.802.019,32 114.061.047,63 264.711.500,26
Transferencias 12.107.706,99 10.795.581,21 11.577.697,83 34.480.986,03
Bienes de Capital 1.858.417,51 1.909.420,00 932.528,85 4.700.366,36
Trabajos Públicos 69.046.333,44 63.857.940,80 34.007.548,30 166.911.822,54
TOTAL GASTOS $215.722.873,10 $261.478.550,69 $309.471.437,66 $786.672.875,01
RUBROS — 2022 1° Cuatrimestre 2° Cuatrimestre 3° Cuatrimestre Total 2022
RECURSOS
De Jurisdicción Municipal 24.162.919,19 21.620.174,86 22.294.748,49 68.077.842,54
De Jurisdicción Provincial 22.835.713,33 20.355.537,29 36.286.710,67 79.477.961,29
De Jurisdicción Nacional 69.668.234,41 80.803.514,02 119.685.091,46 270.156.839,89
TOTAL RECURSOS $116.666.866,93 $122.779.226,17 $178.266.550,62 $417.712.643,72
GASTOS
Personal 34.249.224,28 44.159.524,94 58.872.200,27 137.280.949,49
Bienes de Consumo y Servicios 25.719.594,86 37.429.173,44 54.081.074,48 117.229.842,78
Transferencias 7.927.845,12 3.624.433,66 3.882.354,06 15.434.632,84
Bienes de Capital 1.272.084,79 1.027.172,20 3.220.330,03 5.519.587,02
Trabajos Públicos 56.227.160,00 65.500.963,07 52.215.202,44 173.943.325,51
TOTAL GASTOS $125.395.909,05 $151.741.267,31 $172.271.161,28 $449.408.337,64
RUBROS — 2021 1° Cuatrimestre 2° Cuatrimestre 3° Cuatrimestre Total 2021
RECURSOS
De Jurisdicción Municipal 14.047.686,22 11.892.465,48 20.891.567,65 46.831.719,35
De Jurisdicción Provincial 12.510.649,59 13.015.571,29 19.046.233,09 44.572.453,97
De Jurisdicción Nacional 36.928.452,17 57.262.831,57 136.624.015,51 230.815.299,25
TOTAL RECURSOS $63.486.787,98 $82.170.868,34 $176.561.816,25 $322.219.472,57
GASTOS
Personal 17.285.816,46 23.364.458,59 28.380.415,49 69.567.387,43
Bienes de Consumo y Servicios 15.789.322,00 20.960.046,31 25.228.547,09 61.442.228,51
Transferencias 1.164.399,17 1.646.901,55 2.160.291,03 4.971.591,75
Bienes de Capital 298.306,00 6.385.735,00 1.093.627,26 7.777.668,26
Trabajos Públicos 15.860.207,51 39.134.148,33 55.116.651,01 110.011.006,85
TOTAL GASTOS $50.398.061,14 $91.491.289,78 $111.979.531,88 $253.770.342,80
RUBROS — 2020 1° Cuatrimestre 2° Cuatrimestre 3° Cuatrimestre Total 2020
RECURSOS
De Jurisdicción Municipal 7.572.391,54 9.540.212,44 9.129.853,08 26.242.457,06
De Jurisdicción Provincial 7.676.954,52 7.016.701,85 12.012.485,33 26.706.141,70
De Jurisdicción Nacional 21.993.523,70 21.903.964,67 34.288.198,13 78.185.686,50
TOTAL RECURSOS $37.242.869,76 $38.460.878,96 $55.430.536,54 $131.134.285,26
GASTOS
Personal 13.788.053,75 14.897.938,13 16.375.667,43 45.061.659,31
Bienes de Consumo y Servicios 10.591.147,80 11.719.485,33 13.642.431,81 35.953.064,94
Transferencias 900.679,29 567.255,03 528.994,05 1.996.928,37
Bienes de Capital 16.582,07 691.827,00 1.142.247,00 1.850.656,07
Trabajos Públicos 8.281.276,84 15.944.035,86 17.089.081,43 41.314.394,13
TOTAL GASTOS $33.577.739,75 $43.820.541,35 $48.778.421,72 $126.176.702,82
RUBROS — 2019 1° Cuatrimestre 2° Cuatrimestre 3° Cuatrimestre Total 2019
RECURSOS
De Jurisdicción Municipal 6.961.670,55 6.642.929,99 6.473.362,50 20.077.963,04
De Jurisdicción Provincial 6.363.419,85 4.806.049,73 6.272.947,08 17.442.416,66
De Jurisdicción Nacional 18.831.475,70 27.249.495,71 19.438.792,09 65.519.763,50
TOTAL RECURSOS $32.156.566,10 $38.698.475,43 $32.185.101,67 $103.040.143,20
GASTOS
Personal 9.148.900,00 10.996.902,68 12.017.716,85 32.163.519,53
Bienes de Consumo y Servicios 9.022.931,66 10.528.257,79 11.306.458,16 30.857.647,61
Transferencias 944.668,91 1.300.953,70 979.092,21 3.224.714,82
Bienes de Capital 79.862,00 1.482.615,50 121.200,00 1.683.677,50
Trabajos Públicos 15.873.687,69 14.366.625,67 11.914.006,97 42.154.320,33
TOTAL GASTOS $35.070.050,26 $38.675.355,34 $36.338.474,19 $110.083.879,79